Detalhes
Data | Hora | Liga | Época |
---|---|---|---|
19 de Junho, 2021 | 15:00 | Campeonato Regional Cadetes Femininos | 2020/21 |
Recinto
EB 2/3 de Lousada |
---|
Resultados
Equipa | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Lousada VC | 15 | 14 | 14 | 0 |
CD Póvoa | 25 | 25 | 25 | 3 |
Lousada VC
# | Jogador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Joana Gomes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Verónica Marques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | Alexandra Marques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Cristiana Moreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19 | Matilde Ribeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Leonor Rocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | Beatriz Moreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treinador: Marco Jorge
CD Póvoa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | K | E | TA | B | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |